4 EW und 16 EW
Kostenvergleich
Kleinkläranlagen Kosten
für 2 Anlagen im
Bau und Betrieb
4 Einwohner Kleinkläranlagen Kosten im Vergleich:
Investition und Einbau | 4 EW Typisch | 4 EW Autark |
---|---|---|
Vollbiologische Kleinkläranlage | 4600,- | 3570,- |
Erdarbeiten und Einbau Tank(s) | 1700,- | 1300,- |
Montage der Technik | 300,- | gratis |
Transport | 280,- nur für 30 km | 300,- für jedes Bundesland |
Abladen | 50,- pro 30 min. | gratis |
Aussensäule für die Steuerung | 300,- | 300,- |
Integrierte Probenahmestelle | 150,- | gratis |
Zwischensumme 1 | 7740,- mit angenommenen 90 km | 5470,- |
5 Jahre Betriebskosten | 4 EW Typisch | 4 EW Autark |
---|---|---|
Stromkosten | 5x 95,- = 475,- | 5x 70,- = 350,- |
Schlammentsorgung | 5x 140,- = 700,- | 2x 70,- = 140,- |
Wartung / Instandhaltung | 5x 280,- = 1400,- | 5x 280,- = 1400,- |
Zwischensumme 2 | 2575,- | 1890,- |
Gesamtergebnis | 4 EW Typisch | 4 EW Autark |
---|---|---|
Zwischensumme 1 | 7740,- mit angenommenen 90 km | 5470,- |
Zwischensumme 2 | 2575,- | 1890,- |
Investition und 5 Jahre Betrieb | 10015,- | 7360,- |
Ihr Preisvorteil sofort: 1970,- €
und nach 5 Jahren: 2655,- €
16 Einwohner Kleinkläranlagen Kosten im Vergleich:
Investition und Einbau | 16 EW Typisch | 16 EW Autark |
---|---|---|
Vollbiologische Kleinkläranlage | 8300,- | 5925,- |
Erdarbeiten und Einbau Tank(s) | 3400,- | 2600,- |
Montage der Technik | 500,- | gratis |
Transport | 280,- nur für 30 km | 300,- für jedes Bundesland |
Abladen | 50,- pro 30 min. | gratis |
Aussensäule für die Steuerung | 750,- | 750,- |
Integrierte Probenahmestelle | 150,- | gratis |
Zwischensumme 1 | 13540,- mit angenommenen 90 km | 9575,- |
5 Jahre Betriebskosten | 16 EW Typisch | 16 EW Autark |
---|---|---|
Stromkosten | 5x 380,- = 1900,- | 5x 280,- = 1400,- |
Schlammentsorgung | 5x 560,- = 2800,- | 2x 280,- = 560,- |
Wartung / Instandhaltung | 5x 370,- = 1850,- | 5x 370,- = 1850,- |
Zwischensumme 2 | 6550,- | 3810,- |
Gesamtergebnis | 16 EW Typisch | 16 EW Autark |
---|---|---|
Zwischensumme 1 | 13540,- mit angenommenen 90 km | 9575,- |
Zwischensumme 2 | 6550,- | 3810,- |
Investition und 5 Jahre Betrieb | 20090,- | 13385,- |
Ihr Preisvorteil sofort: 3965,- €
und nach 5 Jahren: 6705,- €
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres Kleinkläranlagenprojekts!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Elmar Lancé
So können Sie den nächsten Schritt gehen:
Mit Watersolutions.Shop zu Ihrer Kleinkläranlage.